
| All Measurements are in inches | ||||
| Size |
Back Length |
Chest Girth |
Neck |
Breed |
| XS | 10 | 14-17 | 12 | Chihuahua, Yorkie, Toy Poodle, small Pom, Persian, Siamese, Bengal, small/medium domestic cats |
| S | 11 | 16-19 | 14 | Shih Tzu, Maltese, Pomeranian, Dachshund |
| M | 13 | 19-23 | 17 | Pug, Beagle, Cocker Spaniel, small Indie |
| L | 15 | 22-26 | 20 | Beagle, Cocker, French Bulldog, medium Indie |
| XL | 17 | 25-28 | 21 | Large Cocker, Border Collie, small Lab, large Indie |
| 2XL | 19 | 28-32 | 23 | Labrador, Golden Retriever, Border Collie, large Indie |
| 3XL | 21 | 32-35 | 24 | GSD, Husky, large Lab/Golden, Doberman |
|
4XL |
24 |
34-38 |
26 |
Rottweiler, large GSD, large Lab/Golden, large breeds |